تقويم الفوركس الاقتصادي
إذا كنت جادًا في أن تصبح متداولًا ، فستكون خطة التداول جزءًا حيويًا من استراتيجيتك. ابحث عن التقويم الاقتصادي في أدوات تداول العملات الأجنبية الخاصة بنا وقم بتخطيط تداولك إلى أدنى حد ممكن استنادًا إلى التقارير الاقتصادية المقرر الإعلان عنها ، والأحداث الاقتصادية السابقة ، وتوقعات الإجماع والتقلبات المقدرة.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1 | |||||||||
00:00 | KRW | الميزان التجاري | |||||||
01:45 | CNY | مؤشر مديري المشتريات الصيني للخدمات Caixin | |||||||
01:45 | CNY | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixin | |||||||
14:00 | 4h 51m | AUD | عيد العمال | ||||||
16:00 | 6h 51m | CNY | العيد القومي | ||||||
18:30 | 9h 21m | INR | عيد ميلاد المهاتما غاندي | ||||||
21:45 | 12h 36m | NZD | تصريحات البناء - شهري | ||||||
22:00 | 12h 51m | AUD | مؤشرمديري المشتريات لقطاع التصنيع من بنك الكومنولث | ||||||
23:00 | 13h 51m | KRW | الناتج الصناعي - سنوي | ||||||
23:00 | 13h 51m | KRW | ناتج قطاع الخدمات | ||||||
23:00 | 13h 51m | KRW | نمو الناتج الصناعي | ||||||
23:50 | 14h 41m | JPY | مؤشر تاكان الغير التصنيعي | ||||||
23:50 | 14h 41m | JPY | مؤشر تاكان للصناعات | ||||||
23:50 | 14h 41m | JPY | توقعات مؤشر تاكان الغير صناعي | ||||||
23:50 | 14h 41m | JPY | مؤشر تاكان للصناعات الضخمة | ||||||
23:50 | 14h 41m | JPY | مؤشر تاكان للصناعات الضخمة | ||||||
23:50 | 14h 41m | JPY | ملخص آراء البنك المركزى اليابانى |
كيفية استخدام التقويم الاقتصادي الخاص بك
يساعدك تقويم FX في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. ألقِ نظرة على الأحداث الاقتصادية المجدولة التي ستحدث في أي يوم من الأيام وانقر على حدث فردي إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من المعلومات فيما يتعلق به. يظهر الوقت المتبقي لاي حدث قادم على الجانب الأيسر من تقويم FX بينما يتم الإشارة إلى الأحداث السابقة بوضع علامة.