أمر فوري/أمر السوق
أمر فوري/أمر السوق | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
التنفيذ | أمر فوري | أمر السّوق |
إعادة التسعير | ||
انزلاق السعر | غير متوّفر | |
تعبئة جزئية | ||
مستوى القيود على أوامر "الإيقاف والحد" | غير متوّفر | غير متوّفر |
عمولة | غير متوّفر | غير متوّفر |
اضافة فرق السعر |
أوامر (أوامر) معلّقة
أوامر الإيقاف (وقف الشراء، وقف البيع، وقف الخسارة) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
التنفيذ | أمر فوري | أمر السّوق |
إعادة التسعير | غير متوّفر | غير متوّفر |
انزلاق السعر | ||
تعبئة جزئية | ||
مستوى القيود على أوامر "الإيقاف والحد" | ||
عمولة | غير متوّفر | غير متوّفر |
اضافة فرق السعر |
أوامر الحدّ (حد ّالشراء، حدّ البيع، جني الأرباح) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
التنفيذ | أمر فوري | أمر السّوق |
إعادة التسعير | غير متوّفر | غير متوّفر |
انزلاق السعر | , إيجابي. | , إيجابي. |
تعبئة جزئية | ||
مستوى القيود على أوامر "الإيقاف والحد" | ||
عمولة | غير متوّفر | غير متوّفر |
اضافة فرق السعر |